產(chǎn)品種類 | 品號 | 單環(huán)規(guī)格 | 單絲直徑 | 強(qiáng)度 | 厚度 | 網(wǎng)重 | 透氣度 | |
螺旋環(huán)單絲 | 穿 絲 | |||||||
特大環(huán) | 70004 | 4.8*10 | 0.9 | 1.1 | 2300 | 3.03 | 1.64 | 21000±1000 |
大環(huán) | 70003 | 3.8*7.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.40 | 18000±1000 |
中環(huán) | 70002 | 3.5*6.0 | 0.68 | 0.9 | 2000 | 2.45 | 1.31 | 16000±1000 |
小環(huán) | 70001 | 3.2*5.2 | 0.5 | 0.8 | 1800 | 1.87 | 0.97 | 14000± |
其它技術(shù)參數(shù)說明:
1.自由收縮率:攝氏135℃狀態(tài)下,收縮率小于1.5%;150℃狀態(tài)下,小于2.0%。
2.尺寸誤差:長度:長度小于20M時(shí),誤差+4cm;長度大于20M時(shí),誤差+5cm;寬度:誤差±1cm。
3.伸長率:小于1%。
4.封邊膠寬度:3.0~4.0cm。